UNSUR | 11Na | 12Mg | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl |
Konfigurasi elektron | [Ne] 3s1 | [Ne] 3s2 | [Ne] 3s2, 3p1 | [Ne] 3s2, 3p2 | [Ne] 3s2, 3p3 | [Ne] 3s2, 3p4 | [Ne] 3s2, 3p5 |
Jari-jari atom | <---------------------------- makin besar sesuai arah panah | ||||||
Keelektronegatifan | -----------------------------> makin besar sesuai arah panah | ||||||
Kelogaman | Logam | Semi logam | Bukan Logam | ||||
Oksidator/reduktor | Reduktor <---------------------------- (makin besar sesuai arah panah) | oksidator | |||||
Konduktor/isolator | Konduktor | Isolator | |||||
Oksida (utama) | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | SO3 | Cl2O7 |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Sifat oksida | Basa | Amfoter | Asam | ||||
Hidroksida | NaOH | Mg(OH)2 | Al(OH)3 | H2SiO3 | H3PO4 | H2SO4 | HClO4 |
Kekuatan basa/asam | Basa kuat | Basa lemah | Basa lemah | Asam lemah | Asam lemah | Asam kuat | Asam kuat |
Klorida | NaCl | MgCl2 | AlCl3 | SiCl4 | PCl5 | SCl2 | Cl2 |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Senyawa dengan hidrogen | NaH | MgH2 | AlH3 | SiH4 | PH3 | H2S | HCl |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Reaksi dengan air | Menghasilkan bau dan gas H2 | Tidak bersifat asam | Asam lemah | Asam kuat |
Tuesday, December 20, 2011
Sifat-Sifat Periodik, Fisika Dan Kimia
Labels:
IPA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment